Lestijden
| Maandag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.00 uur | 16.45 uur | Christine Hooftman | BI | |
| 16.45 uur | 17.30 uur | Christine Hooftman | BI | |
| 17.30 uur | 18.15 uur | Christine Hooftman | BI | |
| 19.15 uur | 20.00 uur | Isis Brugts/Esmee Boers | BI | |
| 20.00 uur | 20.45 uur | Isis Brugts/Esmee Boers | BI | |
| 20.45 uur | 21.30 uur | Isis Brugts/Esmee Boers | BI | |
| Dinsdag | ||||
| 09.45 uur | 10.30 uur | Volwassenen | Gabriëlle Rensen | BI |
| 10.30 uur | 11.15 uur | Volwassenen | Gabriëlle Rensen | BI |
| 16.00 uur | 16.45 uur | Gabriëlle Rensen | BI | |
| 16.45 uur | 17.30 uur | Gabriëlle Rensen | BI | |
| 17.30 uur | 18.15 uur | Gabriëlle Rensen | BI | |
| 18.15 uur | 19.00 uur | Beloften/talenten | Esmee Boers | BI |
| 19.00 uur | 19.45 uur | Grondwerklessen | Fleur Zwetsloot | BI |
| Woensdag | ||||
| 14.30 uur | 15.15 uur | Christine Hooftman | BI | |
| 15.15 uur | 16.00 uur | Christine Hooftman | BI | |
| 16.00 uur | 16.45 uur | Christine Hooftman | BI | |
| 16.45 uur | 17.30 uur | Christine Hooftman | BI | |
| 15:15 uur | 16.00 uur | niv 2 | Lola Middelburg | KB |
| 16.00 uur | 16.45 uur | niv 2 | Lola Middelburg | KB |
| 16.45 uur | 18.00 uur | Young Leaders | Ingrid Huisman, Lola Middelburg | KB |
| 19.00 uur | 19.45 uur | Springen | Ronald/Gabrielle (nov-mrt binnen) | BU |
| 19.45 uur | 20.30 uur | Springen | Ronald/Gabrielle (nov-mrt binnen) | BU |
| 20.30 uur | 21.15 uur | Springen | Ronald/Gabrielle (nov-mrt binnen) | BU |
| Donderdag | ||||
| 16.00 uur | 16.45 uur | Gabriëlle Rensen | KB | |
| 16.45 uur | 17.30 uur | Gabriëlle Rensen | BI | |
| 17.30 uur | 18.15 uur | Gabriëlle Rensen | BI | |
| BI | ||||
| 19.15 uur | 20.00 uur | Volwassenen | Christine Hooftman | BI |
| 20.00 uur | 20.45 uur | Volwassenen | Christine Hooftman | BI |
| 20.45 uur | 21.30 uur | Volwassenen | Christine Hooftman | BI |
| Vrijdag | ||||
| KB | ||||
| 16.00 uur | 16.45 uur | niv 2 | Meike Gijzen | KB |
| 16.00 uur | 16.45 uur | Lola Middelburg | BI | |
| 16.45 uur | 17.30 uur | niv 2 | Meike Gijzen | KB |
| 16.45 uur | 17.30 uur | Lola Middelburg | BI | |
| 17.30 uur | 18.15 uur | niv 2 | Meike Gijzen | KB |
| 17.30 uur | 18.15 uur | Lola Middelburg | BI | |
| 18.15 uur | 19.00 uur | Beloften/talenten | Lola Middelburg | BI |
| 19.00 uur | 19.45 uur | Volwassenen | Dyanne Metzelaar | BI |
| 19.45 uur | 20.30 uur | Volwassenen | Dyanne Metzelaar | BI |
| 20.30 uur | 21.15 uur | Volwassenen | Dyanne Metzelaar | |
| Zaterdag | ||||
| 09.30 uur | 10.15 uur | Ruiterfit | Meike Gijzen | |
| 09.15 uur | 10.00 uur | Springen | Ronald Boers/Saskia vd Pieterman | BU |
| 10.00 uur | 10.45 uur | Springen | Ronald Boers/Saskia vd Pieterman | BU |
| 10.45 uur | 11.30 uur | Combiles | Saskia/Lola | BI/BU |
| 11.30 uur | 12.15 uur | Combiles | Saskia/Lola | BI/BU |
| 12.15 uur | 13.00 uur | Saskia/Lola | BI | |
| 13.30 uur | 14.15 uur | Lola Middelburg | BI | |
| 14.15 uur | 15.00 uur | Lola Middelburg | BI | |
| 15.00 uur | 15.45 uur | Lola Middelburg |
* BI = Binnenbaan, BU = Buitenbaan, KB = Kleine Binnenbaan