Lestijden
Maandag | ||||
16.00 uur | 16.45 uur | Christine Hooftman | BI | |
16.45 uur | 17.30 uur | Christine Hooftman | BI | |
17.30 uur | 18.15 uur | Christine Hooftman | BI | |
19.15 uur | 20.00 uur | Sanne Winters/Rosalynn Prooij | BI | |
20.00 uur | 20.45 uur | Sanne Winters/Rosalynn Prooij | BI | |
20.45 uur | 21.30 uur | Sanne Winters/Rosalynn Prooij | BI | |
Dinsdag | ||||
09.45 uur | 10.30 uur | Volwassenen | Maxine Arnst | BI |
10.30 uur | 11.15 uur | Volwassenen | Maxine Arnst | BI |
16.00 uur | 16.45 uur | Sacha Albers | BI | |
16.45 uur | 17.30 uur | Sacha Albers | BI | |
17.30 uur | 18.15 uur | Sacha Albers | BI | |
18.15 uur | 19.00 uur | Beloften/talenten | Sanne Winters | BI |
BI | ||||
Woensdag | ||||
14.30 uur | 15.15 uur | Christine Hooftman | BI | |
15.15 uur | 16.00 uur | Christine Hooftman | BI | |
16.00 uur | 16.45 uur | Christine Hooftman | BI | |
16.45 uur | 17.30 uur | Christine Hooftman | BI | |
14.30 uur | 15.15 uur | 2 | Sacha Albers | KB |
15.15 uur | 16.00 uur | 2 | Sacha Albers | KB |
16.00 uur | 16.45 uur | 2 | Sacha Albers | KB |
18.15 uur | 18.45 uur | Springen | Ronald Boers/Gabrielle Rensen | BU |
19.00 uur | 19.30 uur | Springen | Ronald Boers/Gabrielle Rensen | BU |
19.45 uur | 20.15 uur | Springen | Ronald Boers/Gabrielle Rensen | BU |
Donderdag | BI | |||
16.00 uur | 16.45 uur | Gabriëlle Rensen | KB | |
16.45 uur | 17.30 uur | Gabriëlle Rensen | BI | |
17.30 uur | 18.15 uur | Gabriëlle Rensen | BI | |
18.30 uur | 19.15 uur | Ruiterfit | Iboja Glebbeek | BI |
19.15 uur | 20.00 uur | Volwassenen | Christine Hooftman | BI |
20.00 uur | 20.45 uur | Volwassenen | Christine Hooftman | BI |
20.45 uur | 21.30 uur | Volwassenen | Christine Hooftman | BI |
Vrijdag | ||||
15.15 uur | 16.00 uur | Veulenles | Sacha Albers | KB |
16.00 uur | 16.45 uur | 2 | Sacha Albers | KB |
16.00 uur | 16.45 uur | Rosalynn Prooij | BI | |
16.45 uur | 17.30 uur | 2 | Sacha Albers | KB |
16.45 uur | 17.30 uur | Rosalynn Prooij | BI | |
17.30 uur | 18.15 uur | 2 | Sacha Albers | KB |
17.30 uur | 18.15 uur | Rosalynn Prooij | BI | |
18.15 uur | 19.00 uur | Beloften | Rosalynn Prooij | BI |
19.00 uur | 19.45 uur | Volwassenen | Sacha Albers | BI |
19.45 uur | 20.30 uur | Volwassenen | Sacha Albers | BI |
Zaterdag | ||||
09.15 uur | 10.00 uur | Springen | Ronald Boers | BU |
10.00 uur | 10.45 uur | Springen | Ronald Boers | BU |
10.45 uur | 11.30 uur | Combiles | Sacha Albers | BI/BU |
11.30 uur | 12.15 uur | Combiles | Sacha Albers | BI/BU |
10.45 uur | 11.30 uur | 2 | Rachelle prooij | KB |
12.15 uur | 13.00 uur | Sacha Albers | BI | |
11.30 uur | 12.15 uur | 2 | Rachelle Prooij | KB |
13.30 uur | 14.15 uur | Sacha Albers | BI | |
14.15 uur | 15.00 uur | Sacha Albers/Rachelle Prooij | BI | |
15.00 uur | 15.45 uur | Sacha Albers/Rachelle Prooij |
* BI = Binnenbaan, BU = Buitenbaan, KB = Kleine Binnenbaan